第一条 收费范围
1、所有报名参加红包签到活动,并审核通过的商家。
2、收费订单范围:
(1)消费者通过进入红包签到频道,在频道内将活动商品加入购物车产生的有效订单;
(2)消费者通过进入红包签到频道,进入商品详情页面后进行加入购物车或立即购买产生的有效订单。
第二条 收费模式
实时划扣技术服务费(不包含保底费用和封顶费用)收费模式。 活动开始后,红包签到交易订单在消费者确认收货时,将会扣除一定比例的款项至红包签到专用收费支付宝账户,实时进行划扣。
第三条 各类目收费标准
序号 | 一级类目 | 一级类目id | B类费率 |
1 | 电玩/配件/游戏/攻略 | 20 | 10.0% |
2 | 书籍/杂志/报纸 | 33 | 10.0% |
3 | 奶粉/辅食/营养品/零食 | 35 | 10.0% |
4 | 包装 | 98 | 10.0% |
5 | 笔记本电脑 | 1101 | 10.0% |
6 | MP3/MP4/iPod/录音笔 | 1201 | 10.0% |
7 | 手机 | 1512 | 10.0% |
8 | 零食/坚果/特产 | 50002766 | 10.0% |
9 | 办公设备/耗材/相关服务 | 50007218 | 10.0% |
10 | 3C数码配件 | 50008090 | 10.0% |
11 | 酒类 | 50008141 | 10.0% |
12 | 影音电器 | 50011972 | 10.0% |
13 | 厨房电器 | 50012082 | 10.0% |
14 | 生活电器 | 50012100 | 10.0% |
15 | 闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 50012164 | 10.0% |
16 | 粮油米面/南北干货/调味品 | 50016422 | 10.0% |
17 | 文具电教/文化用品/商务用品 | 50018004 | 10.0% |
18 | 网络设备/网络相关 | 50018264 | 10.0% |
19 | 平板电脑/MID | 50019780 | 10.0% |
20 | 基础建材 | 50020332 | 10.0% |
21 | 孕妇装/孕产妇用品/营养 | 50022517 | 10.0% |
22 | 大家电 | 50022703 | 10.0% |
23 | 电子元器件市场 | 50024099 | 10.0% |
24 | 个性定制/设计服务/DIY | 50025004 | 10.0% |
25 | 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 50025705 | 10.0% |
26 | 咖啡/麦片/冲饮 | 50026316 | 10.0% |
27 | 水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 50050359 | 10.0% |
28 | 摩托车/装备/配件 | 50074001 | 10.0% |
29 | 自行车/骑行装备/零配件 | 122684003 | 10.0% |
30 | 全屋定制 | 124050001 | 10.0% |
31 | 智能设备 | 124242008 | 10.0% |
32 | 电动车/配件/交通工具 | 124354002 | 10.0% |
33 | 茶 | 124458005 | 10.0% |
34 | 婴童尿裤 | 201207402 | 10.0% |
35 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 11 | 12.0% |
36 | 居家日用 | 21 | 12.0% |
37 | 玩具/童车/益智/积木/模型 | 25 | 12.0% |
38 | 汽车用品/电子/清洗/改装 | 26 | 12.0% |
39 | 家装主材 | 27 | 12.0% |
40 | 美容护肤/美体/精油 | 1801 | 12.0% |
41 | 个人护理/保健/按摩器材 | 50002768 | 12.0% |
42 | 鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 50007216 | 12.0% |
43 | 床上用品 | 50008163 | 12.0% |
44 | 运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 50010728 | 12.0% |
45 | 彩妆/香水/美妆工具 | 50010788 | 12.0% |
46 | 饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 50013864 | 12.0% |
47 | 家庭/个人清洁工具 | 50016348 | 12.0% |
48 | 厨房/烹饪用具 | 50016349 | 12.0% |
49 | 五金/工具 | 50020485 | 12.0% |
50 | 电子/电工 | 50020579 | 12.0% |
51 | 家居饰品 | 50020808 | 12.0% |
52 | 隐形眼镜/护理液 | 50023722 | 12.0% |
53 | 居家布艺 | 122852001 | 12.0% |
54 | 收纳整理 | 122928002 | 12.0% |
55 | 节庆用品/礼品 | 122950001 | 12.0% |
56 | 餐饮具 | 122952001 | 12.0% |
57 | 家装灯饰光源 | 126700003 | 12.0% |
58 | 汽车零部件/养护/美容/维保 | 201162107 | 12.0% |
59 | 女装/女士精品 | 16 | 14.0% |
60 | ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 28 | 14.0% |
61 | 宠物/宠物食品及用品 | 29 | 14.0% |
62 | 男装 | 30 | 14.0% |
63 | 女士内衣/男士内衣/家居服 | 1625 | 14.0% |
64 | 箱包皮具/热销女包/男包 | 50006842 | 14.0% |
65 | 女鞋 | 50006843 | 14.0% |
66 | 住宅家具 | 50008164 | 14.0% |
67 | 童装/婴儿装/亲子装 | 50008165 | 14.0% |
68 | 服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 50010404 | 14.0% |
69 | 珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 50011397 | 14.0% |
70 | 运动服/休闲服装 | 50011699 | 14.0% |
71 | 流行男鞋 | 50011740 | 14.0% |
72 | 运动鞋new | 50012029 | 14.0% |
73 | 户外/登山/野营/旅行用品 | 50013886 | 14.0% |
74 | 婴童用品 | 50014812 | 14.0% |
75 | 美发护发/假发 | 50023282 | 14.0% |
76 | 手表 | 50468001 | 14.0% |
77 | 运动包/户外包/配件 | 50510002 | 14.0% |
78 | 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 122650005 | 14.0% |
79 | 模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 124484008 | 14.0% |
80 | 美容美体仪器 | 126762001 | 14.0% |
第四条 收费计算方式及处理原则
1、若商品存在以下情况,取消商品活动资格,取消商品活动资格之前产生的有效订单,仍按上述规则结算费用。
(1)活动期间,系统校验到活动商品的状态变更为不可正常售卖的;
(2)活动期间,因商家违规,被红包签到取消活动资格的。
2、活动开始后,红包签到按消费者确认收货的总金额乘以费率实时划扣技术服务费。上述交易数据及费用以淘宝系统后台数据为准。
第五条 红包签到营销活动收费说明
红包签到亦将定期或不定期组织各类营销活动,营销活动的具体收费规范有特别规定的,从其规定;无特别规定的,按照本规范执行。
第六条 附则
1、【生效时间】本实施细则修订公示时间2020年5月28日,修订生效时间2020年6月4日。
2、【新旧衔接】红包签到所有商家的行为,发生在本收费规范之日前的,适用当时的标准。发生在本实施细则生效之日后的,适用本规范。
你身边的专业电商代运营专家-联系我们 (已有 9651条留言)