本规则于2020年9月24日修订。
第一章 概述
第一条【目的和依据】为促进开放、透明、分享、责任的新商业文明,保障用户合法权益,维护营销活动的正常运营秩序,根据《天猫规则》、《天猫服务协议》等相关规则和协议的规定制定本规则。
第二条【适用范围】本标准适用于天猫商家参加淘宝网或天猫官方发起的营销活动、营销平台活动及其他在相关协议或规则中规定适用本规则的营销业务(以下合称“营销活动”)。天猫与商家就参加营销活动的选择是双向的,未形成一致意见前任何一方均有权自主决定是否与对方开展合作。
第二章 商家条件
第三条【违规限制】店铺因违反《天猫规则》、《飞猪规则》导致出现以下情形的,将被限制参加营销活动:
1、近30天(含)内因一般违规扣分累计达12分,或存在严重违规扣分(不含0分);
2、近90天(含)内因一般违规扣分累计达48分,或严重违规扣分达12分的。
第四条【基础服务考核分】基础服务考核分,是综合商品体验、物流体验、售后体验、咨询体验、纠纷投诉5个维度,体现商家综合服务能力的重要指标。为保障营销活动的基本服务体验,商家需达到该店铺所属主营类目的要求,如下表所示:
大类 | 一级类目 | 二级类目 | 基础服务考核分(>=) |
阿里汽车 | 汽车用品/电子/清洗/改装 | 汽车用品/内饰品 | 2.8 |
汽车影音/车用电子/电器,汽车GPS导航仪及配件 | 2.8 | ||
汽车外饰品/加装装潢/防护 | 2.8 | ||
其他二级类目 | 2.8 | ||
汽车零部件/养护/美容/维保 | / | 2.8 | |
新车/二手车 | / | 2.0 | |
整车(经销商) | / | 2.0 | |
摩托车/装备/配件 | / | 3.0 | |
天猫美家 | 厨房/烹饪用具 | / | 2.8 |
餐饮具 | / | 2.8 | |
宠物/宠物食品及用品 | / | 2.8 | |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | / | 2.5 | |
个性定制/设计服务/DIY | / | 2.8 | |
古董/邮币/字画/收藏 | / | 2.0 | |
家居饰品 | / | 3.0 | |
居家布艺 | / | 2.8 | |
床上用品 | / | 2.8 | |
居家日用 | / | 2.8 | |
收纳整理 | / | 2.8 | |
特色手工艺 | / | 2.9 | |
节庆用品/礼品 | / | 2.8 | |
全屋定制 | / | 2.3 | |
住宅家具 | 柜类 | 2.6 | |
床类,沙发类,床垫类 | 2.7 | ||
其他二级类目 | 2.8 | ||
商业/办公家具 | / | 2.8 | |
家装灯饰光源 | 灯具灯饰 | 2.8 | |
其他二级类目 | 2.5 | ||
五金/工具 | / | 2.8 | |
基础建材 | 家用五金 | 2.8 | |
其他二级类目 | 2.8 | ||
家装主材 | 卫浴用品,厨房,晾衣架/晾衣杆 | 2.6 | |
其他二级类目 | 2.3 | ||
电子/电工 | / | 2.8 | |
室内设计师 | / | 2.0 | |
装修设计/施工/监理 | / | 2.7 | |
服装服饰 | 女装/女士精品 | / | 2.9 |
男装 | / | 2.9 | |
女士内衣/男士内衣/家居服 | / | 2.9 | |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 跑步机/大型健身器械 | 2.7 | |
甩脂机/小肌肉群运动器械 | 2.7 | ||
其他二级类目 | 2.8 | ||
运动服/休闲服装 | / | 2.9 | |
运动鞋new | / | 2.9 | |
户外/登山/野营/旅行用品 | / | 2.8 | |
运动包/户外包/配件 | / | 2.9 | |
电动车/配件/交通工具 | / | 2.6 | |
自行车/骑行装备/零配件 | / | 2.6 | |
箱包皮具/热销女包/男包 | 旅行箱 | 2.7 | |
其他二级类目 | 2.9 | ||
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | / | 3.0 | |
女鞋 | / | 3.0 | |
流行男鞋 | / | 3.0 | |
手表 | / | 2.8 | |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | / | 2.9 | |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | / | 2.8 | |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | / | 2.9 | |
消费电子 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | / | 2.9 |
笔记本电脑 | / | 2.9 | |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | / | 2.9 | |
品牌台机/品牌一体机/服务器 | / | 2.7 | |
智能设备 | / | 2.6 | |
数码相机/单反相机/摄像机 | / | 3.0 | |
手机 | / | 2.6 | |
电玩/配件/游戏/攻略 | / | 2.8 | |
书籍/杂志/报纸 | / | 2.8 | |
音乐/影视/明星/音像 | / | 2.8 | |
个人护理/保健/按摩器材 | / | 2.9 | |
办公设备/耗材/相关服务 | / | 2.9 | |
3C数码配件 | / | 2.8 | |
影音电器 | / | 2.9 | |
厨房电器 | / | 2.8 | |
生活电器 | / | 2.8 | |
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | / | 2.8 | |
网店/网络服务/软件 | / | 2.0 | |
乐器/吉他/钢琴/配件 | / | 2.7 | |
电子词典/电纸书/文化用品 | / | 2.8 | |
DIY电脑 | / | 2.5 | |
网络设备/网络相关 | / | 3.0 | |
平板电脑/MID | / | 2.9 | |
大家电 | / | 2.6 | |
电子元器件市场 | / | 3.0 | |
数字阅读 | / | 2.0 | |
包装 | / | 2.8 | |
大快消 | 美发护发/假发 | / | 2.8 |
家庭/个人清洁工具 | / | 2.8 | |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 口腔护理,卫生巾/护垫/成人尿裤,头发清洁/护理/造型,身体护理,身体清洁,面部清洁/护理 | 2.8 | |
其他二级类目 | 2.8 | ||
彩妆/香水/美妆工具 | / | 2.8 | |
美容护肤/美体/精油 | / | 2.7 | |
美容美体仪器 | / | 2.8 | |
婴童尿裤 | / | 2.8 | |
婴童用品 | / | 2.9 | |
奶粉/辅食/营养品/零食 | / | 2.7 | |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | / | 2.8 | |
玩具/童车/益智/积木/模型 | / | 2.8 | |
童装/婴儿装/亲子装 | / | 2.8 | |
模玩/动漫/周边/cos/桌游 | / | 2.8 | |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | / | 2.7 | |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 生肉/肉制品 | 2.5 | |
新鲜水果,新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 2.5 | ||
海鲜/水产品/制品 | 2.5 | ||
其他二级类目 | 2.6 | ||
咖啡/麦片/冲饮 | / | 2.8 | |
粮油米面/南北干货/调味品 | / | 2.8 | |
茶 | / | 2.8 | |
酒类 | / | 2.6 | |
零食/坚果/特产 | / | 2.7 | |
飞猪 | 特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 | / | 2.5 |
度假线路/签证送关/旅游服务 | / | 2.5 | |
景点门票/演艺演出/周边游 | / | 2.5 | |
国内机票/国际机票/增值服务 | / | 2.3 | |
其他类 | 腾讯QQ专区 | / | 2.0 |
兑换卡 | / | 2.3 | |
网络游戏点卡 | / | 3.0 | |
成人用品/情趣用品 | / | 2.8 | |
移动/联通/电信充值中心 | / | 2.8 | |
餐饮美食卡券 | / | 2.0 | |
手机号码/套餐/增值业务 | / | 2.3 | |
能源出行 | / | 2.0 | |
民生服务 | / | 2.0 | |
网游装备/游戏币/帐号/代练 | / | 2.5 | |
教育培训 | / | 2.3 | |
消费卡 | / | 2.0 | |
传统滋补营养品 | / | 2.8 | |
互联网医疗/保健用品 | 保健用品 | 2.8 | |
互联网医疗/保健用品 | 医疗健康服务 | 2.8 | |
计生用品 | / | 2.8 | |
医疗器械 | / | 2.8 | |
OTC药品/国际医药 | / | 2.8 | |
隐形眼镜/护理液 | / | 2.8 | |
保险 | / | 2.3 | |
电影/演出/体育赛事 | / | 2.0 | |
本地化生活服务 | / | 2.7 | |
休闲娱乐 | / | 2.0 | |
生活娱乐充值 | / | 2.0 | |
购物提货券 | / | 2.3 | |
保健食品/膳食营养补充食品 | / | 2.8 | |
婚庆/摄影/摄像服务 | / | 2.3 | |
公益 | / | 2.0 | |
体检/医疗保障卡 | / | 2.5 | |
疫苗服务 | / | 2.5 | |
医疗及健康服务 | / | 2.5 | |
合约机 | / | 2.0 | |
兑换卡 | / | 2.3 | |
其他 | / | 2.0 |
注:当上述考核类目下的商家数不足20家时,此项暂不考核。
第五条【商家活跃度】开店时长(即店铺上线时间)已满180天(含)且近180天(含)内未达成任何成交的商家,将被限制参加营销活动。
第六条【商家综合经营情况】商家符合上述基础资质的,天猫还将结合商家多维度经营情况(如品牌知名度、活动契合度、店铺成交额、店铺类型、开店时长、客单价、店铺主营类目、诚信经营情况、活动配合度、竞争力等)及天猫各营销活动侧重等进行综合评估。
第三章 商品条件
第七条【最低标价】报名参加天猫官方发起的营销活动的商品须符合《天猫及营销平台最低标价》的规定。
第八条【商品品质】报名商品品质须有竞争力,若商品的品质等级为D-劣质,将被限制参加营销活动(商品品质详情可登录品质中心查看)。
第四章 违规管理
第九条 商家参与营销平台活动及其他在相关协议或规则中规定适用本规则的营销业务的,若出现违反《营销平台商家管理规则》的行为,则依据《营销平台商家管理规则》进行处理。
第十条 商家参与天猫特殊大型营销活动*出现以下情形的,则依据下述规则进行处理。
1、活动违约:已成功报名天猫特殊大型营销活动的商家,在商品提报阶段或活动期间(含预热和正式活动)因商家自身原因退出或以任何形式拒绝履行活动要求的,将依据《天猫规则》“违背承诺”规则的相关规定,予以扣一般违规行为六分处理。
2、活动后降价:商家违反天猫特殊大型营销活动价格约定,活动结束后15个自然日内商品售价低于活动期间活动价的,将依据《天猫规则》“违背承诺”规则的相关规定,予以扣一般违规行为六分处理。销售特殊商品的商家除外(比如3C数码、珠宝贵金属(金、银、铂金)制品、应季清仓等)。
第十一条 已成功报名营销活动的商家,如在活动前或活动进行过程中在交易、维权、营销、诚信经营等各环节出现异常的(交易账号异常、交易资金异常、活动契合度或活动配合度下降、竞争力不足等情形),天猫将中止或终止商家继续参与营销活动。
第十二条 为确保消费者在营销活动中享受到切实的优惠,天猫要求参与营销活动的商家应向消费者提供更具竞争力的商品价格,不得对消费者有价格欺诈行为。若商家并未通过其参加的营销活动将更具价格竞争力的商品提供给消费者,一经发现并核实,天猫有权中止及/或终止商家继续参与营销活动。同时,商家参与历次营销活动时给到消费者的优惠力度及综合表现,将作为考量商家能否参加后续营销活动的标准之一。
第五章 名词解释
1、天猫特殊大型营销活动*:618、双11、双12、年货节、女王节等,具体范围以该活动招商规则说明为准。
2、15个自然日:若两个大型官方活动间隔期少于15个自然日的,以间隔期为约定承诺期。
你身边的专业电商代运营专家-联系我们 (已有 9651条留言)